World Products, LLC, Electronic Component Solutions


About Library Distributor Login
Products Sales Reps and Distributors

EV (Environmental Varistors) Metal Oxide Varistors
Standard Series
Electrical Characteristics


EV Metal Oxide Varistors Catalog

 

5mm

Part
Number
Maximum
Continuous
Rated Voltage
Rated Single
Pulse Transient
Varistor Voltage
@1mA DC
Maximum Clamping
Voltage
@Test Current 8/20µs
Typical
Capacitance
@1KHZ 25°C
AC RMS
Volts
DC
Volts
Energy Peak
8/20µs
(Joules)
8/20µs
Amps
Min
Volts
Max
Volts
Volts Amps pF
EV05D11K 11 14 0.4 125 16 20 40 1 1500
EV05D14K 14 18 0.5 125 20 24 48 1 1260
EV05D17K 17 22 0.6 125 24 30 60 1 1050
EV05D20K 20 26 0.8 125 30 36 73 1 850
EV05D25K 25 31 0.9 125 35 43 86 1 600
EV05D30K 30 38 1.1 125 42 52 104 1 500
EV05D35K 35 45 1.3 125 50 62 123 1 400
EV05D40K 40 56 1.6 125 61 75 150 1 360
EV05D50K 50 65 2.5 500 74 90 145 5 480
EV05D60K 60 85 3.0 500 90 110 175 5 420
EV05D75K 75 100 4.0 500 108 132 210 5 360
EV05D95K 95 125 4.8 500 135 165 260 5 280
EV05D120K 120 150 5.9 500 162 198 320 5 200
EV05D130K 130 170 6.5 500 185 225 355 5 160
EV05D140K 140 180 7.0 500 198 242 380 5 110
EV05D150K 150 200 8.0 500 216 264 415 5 105
EV05D180K 180 225 9.0 500 243 297 475 5 100
EV05D195K 195 250 9.0 500 270 330 520 5 95
EV05D210K 210 275 10 500 297 363 570 5 90
EV05D230K 230 300 10 500 324 396 620 5 85
EV05D250K 250 320 12 500 351 429 675 5 80
EV05D275K 275 350 13 500 387 473 745 5 70
EV05D300K 300 385 15 500 423 517 810 5 60
EV05D320K 320 415 16 500 459 561 845 5 55
EV05D360K 360 460 16 500 504 616 925 5 50

 

7mm

Part
Number
Maximum
Continuous
Rated Voltage
Rated Single
Pulse Transient
Varistor Voltage
@1mA DC
Maximum Clamping
Voltage
@Test Current 8/20µs
Typical
Capacitance
@1KHZ 25°C
AC RMS
Volts
DC
Volts
Energy Peak
8/20µs
(Joules)
8/20µs
Amps
Min
Volts
Max
Volts
Volts Amps pF
EV07D11K 11 14 0.9 250 16 20 36 2.5 2900
EV07D14K 14 18 1.1 250 20 24 43 2.5 2400
EV07D17K 17 22 1.4 250 24 30 53 2.5 1800
EV07D20K 20 26 1.7 250 30 36 65 2.5 1500
EV07D25K 25 31 2.1 250 35 43 77 2.5 1230
EV07D30K 30 38 2.5 250 42 52 93 2.5 950
EV07D35K 35 45 3.1 250 50 62 110 2.5 890
EV07D40K 40 56 3.6 250 61 75 135 2.5 850
EV07D50K 50 65 6.0 1200 74 90 135 10 930
EV07D60K 60 85 7.0 1200 90 110 165 10 860
EV07D75K 75 100 8.0 1200 108 132 200 10 670
EV07D95K 95 125 10 1200 135 165 350 10 490
EV07D120K 120 150 12 1200 162 198 300 10 330
EV07D130K 130 170 13 1200 185 225 340 10 240
EV07D140K 140 180 14 1200 198 242 360 10 190
EV07D150K 150 200 15 1200 216 264 395 10 165
EV07D180K 180 225 18 1200 243 297 455 10 150
EV07D195K 195 250 20 1200 270 330 500 10 140
EV07D210K 210 275 23 1200 297 363 550 10 130
EV07D230K 230 300 25 1200 324 396 595 10 125
EV07D250K 250 320 25 1200 351 429 650 10 115
EV07D275K 275 350 28 1200 387 473 710 10 110
EV07D300K 300 385 30 1200 423 517 775 10 100
EV07D320K 320 415 30 1200 459 561 845 10 90
EV07D360K 360 460 30 1200 504 616 925 10 85
EV07D390K 390 505 33 1200 558 682 1025 10 80
EV07D420K 420 560 33 1200 612 748 1120 10 75
EV07D460K 460 620 36 1200 675 825 1240 10 70
EV07D485K 485 640 36 1200 702 858 1290 10 70
EV07D510K 510 675 39 1200 738 902 1355 10 60

 

10mm

Part
Number
Maximum
Continuous
Rated Voltage
Rated Single
Pulse Transient
Varistor Voltage
@1mA DC
Maximum Clamping
Voltage
@Test Current 8/20µs
Typical
Capacitance
@1KHZ 25°C
AC RMS
Volts
DC
Volts
Energy Peak
8/20µs
(Joules)
8/20µs
Amps
Min
Volts
Max
Volts
Volts Amps pF
EV10D11K 11 14 2.1 500 16 20 36 5 6000
EV10D14K 14 18 2.5 500 20 24 43 5 5000
EV10D17K 17 22 3.0 500 24 30 53 5 4000
EV10D20K 20 26 4.0 500 30 36 65 5 3500
EV10D25K 25 31 4.6 500 35 43 77 5 3100
EV10D30K 30 38 6.0 500 42 52 93 5 2800
EV10D35K 35 45 7.0 500 50 62 110 5 2400
EV10D40K 40 56 8.0 500 61 75 135 5 2200
EV10D50K 50 65 12 2500 74 90 135 25 2100
EV10D60K 60 85 15 2500 90 110 165 25 1700
EV10D75K 75 100 18 2500 108 132 200 25 1500
EV10D95K 95 125 22 2500 135 165 250 25 1300
EV10D120K 120 150 27 2500 162 198 300 25 470
EV10D130K 130 170 30 2500 185 225 340 25 430
EV10D140K 140 180 32 2500 198 242 360 25 390
EV10D150K 150 200 35 2500 216 264 395 25 360
EV10D180K 180 225 40 2500 243 297 455 25 330
EV10D195K 195 250 40 2500 270 330 500 25 290
EV10D210K 210 275 43 2500 297 363 550 25 280
EV10D230K 230 300 47 2500 324 396 595 25 260
EV10D250K 250 320 60 2500 351 429 650 25 240
EV10D275K 275 350 65 2500 387 473 710 25 220
EV10D300K 300 385 70 2500 423 517 775 25 200
EV10D320K 320 415 70 2500 459 561 845 25 190
EV10D360K 360 460 70 2500 504 616 825 25 180
EV10D390K 390 505 70 2500 558 682 1025 25 160
EV10D420K 420 560 70 2500 612 748 1120 25 140
EV10D460K 460 615 75 2500 675 825 1240 25 130
EV10D485K 485 640 80 2500 702 858 1290 25 130
EV10D510K 510 670 85 2500 738 902 1355 25 130
EV10D550K 550 745 93 2500 819 1001 1500 25 120
EV10D625K 625 825 102 2500 900 1100 1650 25 100
EV10D680K 680 895 115 2500 990 1210 1815 25 90

 

14mm

Part
Number
Maximum
Continuous
Rated Voltage
Rated Single
Pulse Transient
Varistor Voltage
@1mA DC
Maximum Clamping
Voltage
@Test Current 8/20µs
Typical
Capacitance
@1KHZ 25°C
AC RMS
Volts
DC
Volts
Energy Peak
8/20µs
(Joules)
8/20µs
Amps
Min
Volts
Max
Volts
Volts Amps pF
EV14D11K 11 14 4.0 1000 16 20 36 10 15000
EV14D14K 14 18 5.0 1000 20 24 43 10 12000
EV14D17K 17 22 6.0 1000 24 30 53 10 8500
EV14D20K 20 26 8.0 1000 30 36 65 10 7200
EV14D25K 25 31 9.0 1000 35 43 77 10 6300
EV14D30K 30 38 10 1000 42 52 93 10 5500
EV14D35K 35 45 11 1000 50 62 110 10 4800
EV14D40K 40 56 14 1000 61 75 135 10 4000
EV14D50K 50 65 22 4500 74 90 135 50 3900
EV14D60K 60 85 28 4500 90 110 165 50 3400
EV14D75K 75 100 32 4500 108 132 200 50 3100
EV14D95K 95 125 40 4500 135 165 250 50 3000
EV14D120K 120 150 50 4500 162 198 300 50 1030
EV14D130K 130 170 57 4500 185 225 340 50 970
EV14D140K 140 180 60 4500 198 242 360 50 840
EV14D150K 150 200 63 4500 216 264 395 50 710
EV14D180K 180 225 70 4500 243 297 455 50 650
EV14D195K 195 250 77 4500 270 330 500 50 600
EV14D210K 210 275 85 4500 297 363 550 50 550
EV14D230K 230 300 93 4500 324 396 595 50 530
EV14D250K 250 320 100 4500 351 429 650 50 500
EV14D275K 275 350 115 4500 387 473 710 50 480
EV14D300K 300 385 125 4500 423 517 775 50 440
EV14D320K 320 415 125 4500 459 561 845 50 390
EV14D360K 360 460 125 4500 504 616 825 50 360
EV14D390K 390 505 125 4500 558 682 1025 50 320
EV14D420K 420 560 130 4500 612 748 1120 50 300
EV14D460K 460 615 143 4500 675 825 1240 50 280
EV14D485K 485 640 148 4500 702 858 1290 50 250
EV14D510K 510 670 157 4500 738 902 1355 50 230
EV14D550K 550 745 175 4500 819 1001 1500 50 200
EV14D625K 625 825 190 4500 900 1100 1650 50 180
EV14D680K 680 895 213 4500 990 1210 1815 50 150
EV14D750K 750 990 213 4500 1080 1320 1980 50 150
EV14D1100K 1100 1465 250 4500 1620 1980 2970 50 100

 

20mm

Part
Number
Maximum
Continuous
Rated Voltage
Rated Single
Pulse Transient
Varistor Voltage
@1mA DC
Maximum Clamping
Voltage
@Test Current 8/20µs
Typical
Capacitance
@1KHZ 25°C
AC RMS
Volts
DC
Volts
Energy Peak
8/20µs
(Joules)
8/20µs
Amps
Min
Volts
Max
Volts
Volts Amps pF
EV20D11K 11 14 11 2000 16 20 36 20 27000
EV20D14K 14 18 14 2000 20 24 43 20 20000
EV20D17K 17 22 16 2000 24 30 53 20 15000
EV20D20K 20 26 23 2000 30 36 65 20 12200
EV20D25K 25 31 26 2000 35 43 77 20 10000
EV20D30K 30 38 30 2000 42 52 93 20 9350
EV20D35K 35 45 41 2000 50 62 110 20 8000
EV20D40K 40 56 46 2000 61 75 135 20 6800
EV20D50K 50 65 38 6500 74 90 135 100 5800
EV20D60K 60 85 45 6500 90 110 165 100 3800
EV20D75K 75 100 55 6500 108 132 200 100 3000
EV20D95K 95 125 70 6500 135 165 250 100 2600
EV20D120K 120 150 85 10000 162 198 300 100 2400
EV20D130K 130 170 95 10000 185 225 340 100 1800
EV20D140K 140 180 100 10000 198 242 360 100 1500
EV20D150K 150 200 120 10000 216 264 395 100 1400
EV20D180K 180 225 127 10000 243 297 455 100 1350
EV20D195K 195 250 136 10000 270 330 500 100 1300
EV20D210K 210 275 150 10000 297 363 550 100 1250
EV20D230K 230 300 163 10000 324 396 595 100 1180
EV20D250K 250 320 180 10000 351 429 650 100 1100
EV20D275K 275 350 190 10000 387 473 710 100 1050
EV20D300K 300 385 220 10000 423 517 775 100 1000
EV20D320K 320 415 222 10000 459 561 845 100 970
EV20D360K 360 460 226 10000 504 616 825 100 950
EV20D390K 390 505 228 10000 558 682 1025 100 900
EV20D420K 420 560 230 10000 612 748 1120 100 850
EV20D460K 460 615 255 10000 675 825 1240 100 750
EV20D485K 485 640 265 10000 702 858 1290 100 700
EV20D510K 510 670 282 10000 738 902 1355 100 600
EV20D550K 550 745 310 10000 819 1001 1500 100 500
EV20D625K 625 825 342 10000 900 1100 1650 100 450
EV20D680K 680 895 383 10000 990 1210 1815 100 375
EV20D750K 750 990 408 10000 1080 1320 1980 100 320
EV20D1100K 1100 1465 625 10000 1620 1980 2970 100 220

 

22mm

Part
Number
Maximum
Continuous
Rated Voltage
Rated Single
Pulse Transient
Varistor Voltage
@1mA DC
Maximum Clamping
Voltage
@Test Current 8/20µs
Typical
Capacitance
@1KHZ 25°C
AC RMS
Volts
DC
Volts
Energy Peak
10/1000µs
(Joules)
8/20µs
Amps
Min
Volts
Max
Volts
Volts Amps pF
EV22D14K 14 18 28 6 20 25 43 35 37000
EV22D17K 17 22 33 6 24 31 53 35 30000
EV22D20K 20 26 42 6 30 37 65 35 24500
EV22D25K 25 31 49 6 35 44 77 35 21000
EV22D30K 30 38 60 10 42 52 93 35 17250
EV22D35K 35 45 72 10 50 63 110 35 14500
EV22D40K 40 56 85 10 61 75 135 35 9500
EV22D50K 50 65 98 18 74 90 135 175 8800
EV22D60K 60 85 122 18 90 110 165 175 7200
EV22D75K 75 100 146 25 108 132 200 175 6000
EV22D95K 95 125 185 25 135 165 250 175 4400
EV22D120K 120 150 218 25 162 198 300 175 3650
EV22D130K 130 170 252 25 185 225 340 175 3300
EV22D140K 140 180 280 25 198 242 360 175 3000
EV22D150K 150 200 302 25 222 270 395 175 2800
EV22D180K 180 225 340 25 256 310 455 175 2450
EV22D195K 195 250 375 25 270 330 500 175 2200
EV22D210K 210 275 410 25 297 363 550 175 2050
EV22D230K 230 300 465 25 324 396 595 175 1850
EV22D250K 250 320 520 25 362 440 650 175 1700
EV22D275K 275 350 575 25 387 473 710 175 1600
EV22D300K 300 385 630 25 423 517 775 175 1450
EV22D320K 320 415 665 25 459 561 845 175 1300
EV22D360K 360 460 720 25 504 616 925 175 1200
EV22D390K 390 505 790 25 558 682 1025 175 1100
EV22D420K 420 560 790 25 612 748 1120 175 1000
EV22D460K 460 615 825 25 675 825 1240 175 900
EV22D485K 485 640 860 25 702 858 1290 175 850
EV22D510K 510 670 900 22 738 902 1355 175 810
EV22D550K 550 745 950 22 819 1001 1500 175 750
EV22D575K 575 780 950 22 855 1045 1570 175 700
EV22D625K 625 825 1130 22 900 1100 1650 175 660
EV22D680K 680 895 1140 22 990 1210 1815 175 605
EV22D750K 750 980 1170 22 1150 1320 1980 175 555
EV22D850K 850 1120 1170 20 1315 1540 2310 175 475
EV22D1000K 1000 1320 1300 20 1550 1760 2640 175 415

 

34mm

Part
Number
Maximum
Continuous
Rated Voltage
Rated Single
Pulse Transient
Varistor Voltage
@1mA DC
Maximum Clamping
Voltage
@Test Current 8/20µs
Typical
Capacitance
@1KHZ 25°C
AC RMS
Volts
DC
Volts
Energy Peak
10/1000µs
(Joules)
8/20µs
Amps
Min
Volts
Max
Volts
Volts Amps pF
EV34D30K 30 38 96 20 42 52 93 60 35000
EV34D35K 35 45 115 20 50 63 110 60 29500
EV34D40K 40 56 136 20 61 75 135 60 24200
EV34D50K 50 65 156 30 74 90 135 300 17950
EV34D60K 60 85 195 30 90 110 165 300 15000
EV34D75K 75 100 235 45 108 132 200 300 12200
EV34D95K 95 125 296 45 135 165 250 300 10000
EV34D120K 120 150 350 45 162 198 300 300 8250
EV34D130K 130 170 400 45 185 225 340 300 6750
EV34D140K 140 180 450 45 198 242 360 300 6400
EV34D150K 150 200 480 45 222 270 395 300 5650
EV34D180K 180 225 540 45 256 310 455 300 5100
EV34D195K 195 250 600 45 270 330 500 300 4510
EV34D210K 210 275 656 50 297 363 550 300 4150
EV34D230K 230 300 745 50 324 396 595 300 3750
EV34D250K 250 320 830 50 362 440 650 300 3500
EV34D275K 275 350 920 50 387 473 710 300 2950
EV34D300K 300 385 1000 50 423 517 775 300 2880
EV34D320K 320 415 1060 50 459 561 845 300 2650
EV34D360K 360 460 1150 50 504 616 925 300 2450
EV34D390K 390 505 1250 50 558 682 1025 300 2200
EV34D420K 420 560 1250 50 612 748 1120 300 2000
EV34D460K 460 615 1280 50 675 825 1240 300 1820
EV34D485K 485 640 1350 50 702 858 1290 300 1750
EV34D510K 510 670 1395 45 738 902 1355 300 1650
EV34D550K 550 745 1475 45 819 1001 1500 300 1500
EV34D575K 575 760 1485 45 855 1045 1570 300 1430
EV34D625K 625 825 1550 45 900 1100 1650 300 1350
EV34D680K 680 895 1700 45 990 1210 1815 300 1230
EV34D750K 750 980 1750 40 1150 1320 1980 300 1135
EV34D850K 850 1120 1750 40 1315 1540 2310 300 970
EV34D1000K 1000 1320 2000 40 1550 1760 2640 300 840

Back to top

Back to EV Metal Oxide Varistors

Home

World Products, LLC, 19654 8th St. East, Sonoma, CA 95476 USA
Phone: (707) 996-5201 Fax: (707) 996-3380 E-mail: sales@worldproducts.com

© 2010 World Products, LLC. All rights reserved. Disclaimer.