World Products, LLC, Electronic Component Solutions


About Library Distributor Login
Products Sales Reps and Distributors

Transient Voltage Suppression Diodes
15KP Series

Axial Type
15000 Watt Specifications

Features | Absolute Maximum Ratings | Mechanical Dimensions | Standard Mounting Pad Layout | Electrical Characteristics

Features
  • RoHS CompliantRoHS Compliant Standard
  • Avaliable in voltages from 17V to 280V
  • Unidirectional and Bidirectional
  • Glass passivated junction
  • Low clamping factor
  • Each device 100% surge tested
  • Available in bulk or tape and reel (Reel quantity = 300 or 800 pieces)
  • UL 497B Recognized, File # E135015
  • Tape and Reel to EIA Standard RS-296-E

Absolute Maximum Ratings

Parameter Value
Peak pulse power dissipation (PPPM) at 25°C 15000W
Steady state power dissipation at lead temperature = 75°C (Lead length 3/8" min.) 8W
Operating and storage temperatures -55°C to +175°C

Mechanical Dimensions

Standard Mounting Pad Layout

Electrical Characteristics

Part Number* Rated
Standoff
Voltage
VWM
Breakdown Voltage Maximum
Stand By
Current
@VWM+
ID
10/1000µs
Maximum
Clamping
Voltage
@IPPM#
VC Max
10/1000µs
Rated Peak
Impulse
Current IPPM#
VBR (Volts) @IT
(Volts) Min (mA) (µA) (Volts) (Amperes)
15KP17A 17 18.99 50 5000 29.3 515.4
15KP18A 18 20.11 50 5000 30.9 488.7
15KP20A 20 22.34 20 1500 34.3 440.2
15KP22A 22 24.57 10 500 371 407.0
15KP24A 24 26.81 5 150 40.7 371.0
15KP26A 26 29.04 5 50 44.0 343.2
15KP28A 28 31.28 5 25 47.5 317.9
15KP30 30 33.3 5 15 56.2 267.0
15KP30A 30 33.3 5 15 50.7 296.0
15KP33 33 36.7 5 10 60.6 248.0
15KP33A 33 36.7 5 10 54.8 274.0
15KP36 36 40.0 5 10 66.0 227.0
15KP36A 36 40.0 5 10 59.7 251.0
15KP40 40 44.4 5 10 72.8 206.0
15KP40A 40 44.4 5 10 65.8 228.0
15KP43 43 47.8 5 10 77.1 195.0
15KP43A 43 47.8 5 10 69.7 215.0
15KP45 45 50.0 5 10 80.7 186.0
15KP45A 45 50.0 5 10 73.0 205.0
15KP48 48 53.3 5 10 85.9 175.0
15KP48A 48 53.3 5 10 77.7 193.0
15KP51 51 56.7 5 10 91.5 164.0
15KP51A 51 56.7 5 10 82.8 181.0
15KP54 54 60.0 5 10 96.8 155.0
15KP54A 54 60.0 5 10 87.5 171.0
15KP58 58 64.4 5 10 104.0 144.0
15KP58A 58 64.4 5 10 94.0 160.0
15KP60 60 66.7 5 10 107.0 140.0
15KP60A 60 66.7 5 10 97.3 154.0
15KP64 64 71.1 5 10 115.0 130.0
15KP64A 64 71.1 5 10 104.0 144.0
15KP70 70 77.8 5 10 126.0 119.0
15KP70A 70 77.8 5 10 114.0 132.0
15KP75 75 83.3 5 10 135.0 111.0
15KP75A 75 83.3 5 10 122.0 123.0
15KP78 78 86.7 5 10 140.0 107.0
15KP78A 78 86.7 5 10 126.0 119.0
15KP85 85 94.4 5 10 152.0 99.0
15KP85A 85 94.4 5 10 137.0 109.0
15KP90 90 100.0 5 10 160.0 94.0
15KP90A 90 100.0 5 10 146.0 103.0
15KP100 100 111.0 5 10 179.0 84.0
15KP100A 100 111.7 5 2 161.3 93.6
15KP110 110 122.0 5 10 196.0 77.0
15KP110A 110 122.9 5 2 178.6 84.5
15KP120 120 133.0 5 10 214.0 70.0
15KP120A 120 134.0 5 2 192.3 78.5
15KP130 130 144.0 5 10 231.0 65.0
15KP130A 130 145.2 5 2 208.3 22.5
15KP150 150 167.0 5 10 268.0 56.0
15KP150A 150 167.6 5 2 241.9 62.4
15KP160 160 178.0 5 10 287.0 52.0
15KP160A 160 178.7 5 2 258.6 58.4
15KP170 170 189.0 5 10 304.0 49.0
15KP170A 170 189.9 5 2 272.7 55.4
15KP180 180 200.0 5 10 321.0 47.0
15KP180A 180 201.1 5 2 288.5 52.3
15KP200 200 222.0 5 10 356.0 42.0
15KP200A 200 223.4 5 2 319.1 47.3
15KP220A 220 245.7 5 2 428.6 35.2
15KP240A 240 268.1 5 2 384.6 39.3
15KP260A 260 290.4 5 2 416.7 36.2
15KP280A 280 312.8 5 2 454.5 33.2

* = Add “C” or “CA” suffix for bidirectional device types.

Back to top

Back to TVS Diodes

Home

World Products, LLC, 19654 8th St. East, Sonoma, CA 95476 USA
Phone: (707) 996-5201 Fax: (707) 996-3380 E-mail: sales@worldproducts.com

© 2012 World Products, LLC. All rights reserved. Disclaimer.